How many cards are in the 1988 Fleer set?
1988 Fleer consists of 660 cards. Card fronts feature a distinctive white background with red and blue diagonal stripes across the card.
How much is a 1988 Topps Bo Jackson card worth?
Bo Jackson #327 1988 Topps
Sale Date | Title | ▲ ▼ Price |
---|---|---|
2021-12-02 | 1988 TOPPS #327 BO JACKSON RARE Mint CONDITION! THIS CARD IS PERFECT ROOKIE #327 | $50.00 |
2021-12-02 | 1988 Topps Bo Jackson Los Angeles Raiders #327 Football Card #327 | $0.99 |
2021-12-01 | BO JACKSON 1988 TOPPS ” ROOKIE” FOOTBALL CARD #327 NMT – MINT #327 | $9.95 |
What is a 1988 Topps Barry Bonds card worth?
The 1988 Topps Barry Bonds card is worth around $100 as a PSA 10 Grade.
How much is a Fleer 1988 Michael Jordan card worth?
Michael Jordan All-Star #120 1988 Fleer
Sale Date | Title | ▲ ▼ Price |
---|---|---|
2021-11-28 | (2) 1988-89 Fleer #120 Michael Jordan All Star Team Card Chicago Bulls Mint Goat #120 | $188.16 |
2021-11-27 | MICHAEL JORDAN 1988 FLEER ALL-STAR TEAM #120 CHICAGO BULLS | $80.00 |
2021-11-26 | 1988/89 Fleer #120 Michael Jordan All Star Chicago Bulls #120 | $45.00 |
Are Fleer baseball cards worth money?
The only way they can have much value is by either being the Glossy version (Fleer’s limited, premium set) and/or being graded by PSA to be in perfect, gem mint condition (PSA 10). That means the card needs to be basically flawless.
What 1980s baseball cards are worth money?
5 Most Valuable Baseball Cards 1980s: Including Henderson And Ripken Jr.
- 1 – Rickey Henderson Rookie Card (1980 Topps – Card #482), $27,500.
- 2 – Nolan Ryan (1980 Topps – Card #580), $2,000. …
- 3 – Cal Ripken Jr. …
- 4 – Cal Ripken Jr. …
- 5 – Don Mattingly Rookie Card (1984 Donruss – Card #248), $600. (Photo: Amazon.com) …
When did Fleer go out of business?
Fleer
Type | Private (subsidiary of Upper Deck Company) |
---|---|
Defunct | May 31, 2005 |
Fate | Brand acquired by Upper Deck in 2005 |
Headquarters | Philadelphia, Pennsylvania , US |
Products | Bubble gum, trading cards |
How much is a mark McGWIRE rookie card worth?
Mark McGwire Rookie Cards
Item Title ▼ | Price |
---|---|
Mark McGWIRE RC Baseball ROOKIE CARD A’s Rated CARDINAL | $0.99 |
Mark McGWIRE RC Baseball ROOKIE CARD A’s Rated CARDINAL | $0.99 |
Mark McGWIRE ROOKIE CARD 1987 Fleer Update A’s MLB RC | $4.25 |
RARE MINT MICHAEL JORDAN ROOKIE CARD MARK McGWIRE BONUS | $14.99 |
What is a Tom Glavine rookie card worth?
Tom Glavine Rookie Cards
Item Title ▼ | Price |
---|---|
1987 Tom Glavine Donruss Rookie Card 644 / H.O.F | $0.50 |
1988 Tom Glavine Fleer Rookie Card 539 / H.O.F | $0.35 |
1988 Tom Glavine Score Rookie Card 638 / H.O.F | $0.25 |
1988 Tom Glavine Topps Rookie Card 799 / H.O.F | $3.25 |
What is a Barry Bonds rookie card worth?
1987 Fleer Barry Bonds Rookie Card #604
Another iconic Barry Bonds rookie card is the 1987 Fleer #604. Similar to the Topps Traded set, these cards were massed produced. But, the average selling price for a Gem-Mint 10 is slightly higher at $100.